
2025
2024
| Platz | Fahrer | Punkte HI | Punkte Le | Punkte OHA | Punkte BS | Gesamt |
| 1 | Jens SRCO | 22 | 18 | 22 | 20 | 82 |
| 2 | Georg SK | 14 | 22 | 16 | 15 | 67 |
| 3 | Mathias SRCO | 10 | 20 | 20 | 13 | 63 |
| 4 | Olli SRMC | 25 | 17 | 18 | 60 | |
| 4 | Dirk SRCO | 18 | 25 | 17 | 60 | |
| 6 | Mathies SL | 15 | 15 | 25 | 55 | |
| 6 | Frank SRMC | 20 | 13 | 10 | 12 | 55 |
| 8 | Lutz SL | 17 | 13 | 22 | 52 | |
| 8 | Uwe K. SRMC | 16 | 14 | 11 | 11 | 52 |
| 10 | Frank S. SK | 9 | 16 | 14 | 10 | 49 |
| 11 | Uwe P. SRCO | 13 | 18 | 16 | 47 | |
| 12 | Andreas T. SL | 25 | 17 | 42 | ||
| 13 | Henning SL | 12 | 12 | 14 | 38 | |
| 14 | Andreas R. SK | 11 | 15 | 26 | ||
| Olaf SRMC | 22 | 0 | ||||
| Patrick SRMC | 18 | 0 | ||||
| Steffen SL | 12 | 0 | ||||
| Olli SL | 9 | 0 | ||||
| Reinhard SL | 9 | 0 |
2023
| Platz | Fahrer | Punkte HI | Punkte Le | Punkte OHA | Punkte BS | Gesamt |
| 1 | Olli SRMC | 50 | 48 | 41 | 46 | 185 |
| 2 | Mathias SRCO | 43 | 42 | 50 | 44 | 179 |
| 3 | Uwe SRMC | 43 | 37 | 38 | 40 | 158 |
| 4 | Andreas SK | 35 | 44 | 39 | 39 | 157 |
| 5 | Frank SRMC | 44 | 39 | 36 | 37 | 156 |
| 6 | Frank S. SK | 33 | 43 | 37 | 38 | 151 |
| 7 | Lutz SL | 50 | 44 | 50 | 144 | |
| 8 | Georg SK | 43 | 50 | 42 | 135 | |
| 9 | Probsti SRCO | 38 | 48 | 43 | 129 | |
| 10 | Mathis SL | 40 | 40 | 48 | 128 | |
| 11 | Jens SRCO | 35 | 43 | 41 | 119 | |
| 12 | Reinhard SL | 39 | 40 | 34 | 113 | |
| 13 | Henning SL | 34 | 35 | 42 | 111 | |
| 14 | Dirk SRCO | 50 | 46 | 96 | ||
| 15 | Björn SRCO | 36 | 46 | 82 | ||
| 16 | Paul SLFMD | 41 | 0 | |||
| 16 | Frank B. SLFMD | 38 | 0 | |||
| 16 | Achim SK | 50 | 0 | |||
| 16 | Fischi SK | 48 | 0 | |||
| 16 | Olaf SRMC | 50 | 0 | |||
| 16 | Patrick SRMC | 48 | 0 | |||
| 16 | Ronny SRMC | 46 | 0 | |||
| 16 | PvP SL | 48 |
Auf Beschluß der TWSC Orga-Gruppe am 16.09. wurden die nur Heimbahnfahrer (nur eine Teilnahme) in der Gesamtwertung nicht mit gezählt.