Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Patrick | 54 | 58 | 72 | 61 | 65 | 310 |
Frank | 75 | 80 | 43 | 54 | 53 | 305 |
Olli | 75 | 74 | 33 | 47 | 50 | 279 |
Hawk | 76 | 69 | 41 | 32 | 36 | 254 |
Andreas | 52 | 57 | 51 | 46 | 41 | 247 |
Olaf | 79 | 83 | 15 | 8 | 185 | |
Bros | 52 | 42 | 51 | 145 | ||
Albert | 9 | 5 | 37 | 32 | 35 | 118 |
Matzus | 31 | 34 | 21 | 86 | ||
Ronny | 10 | 9 | 17 | 20 | 6 | 62 |
Olli H. | 4 | 10 | 12 | 26 | ||
Udo | 7 | 9 | 5 | 21 | ||
Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Gesamtwertung aller Rennklassen 2023
- Details
- Zugriffe: 6459