| Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
| Pattrick | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 0 | 12 | 77 |
| Bros | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 60 | |
| Frank | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 53 |
| Andreas | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 51 |
| Olli | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | ||
| Albert | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 4 | 8 | 43 | |
| Hawk | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 36 | ||
| Matzus | 9 | 0 | 12 | 21 | |||||
| Olli H. | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Michael F. | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Ronny | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Udo | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Olaf | 0 |
Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
| |||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
| |
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
23
| |
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
| |
Meisterschaft 124 M1 Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 49859



