Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
| |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
| |
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Besucher
Carrera 124 27.05.23
- Details
- Zugriffe: 7897
DTM: 1. Patrick, 2. Andreas, 3. Frank
Ergebnisse Carrera 132 Analog 06.05.23
- Details
- Zugriffe: 9795
Gesamt nach dem 06.05.23
Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Patrick | 22 | 24 | 36 | 25 | 32 | 139 |
Olli | 31 | 30 | 20 | 27 | 20 | 128 |
Frank | 24 | 28 | 16 | 24 | 23 | 115 |
Andreas | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 106 |
Hawk | 32 | 29 | 16 | 11 | 13 | 101 |
Olaf | 34 | 40 | 10 | 6 | 90 | |
Albert | 9 | 5 | 18 | 15 | 24 | 71 |
Ronny | 10 | 9 | 14 | 20 | 6 | 59 |
Bros | 19 | 13 | 18 | 50 | ||
Matzus | 17 | 22 | 9 | 48 | ||
Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Ergebnis 3.Stunden 124 GT-Rennen 29.04.23
- Details
- Zugriffe: 16367
1. | A30 | 1084 Runden |
2. | OK Racing Team | 1073 Runden |
3. | Bei Matzus | 1058 Runden |
4. | SRMC Hildesheim | 1049 Runden |
Gesamttabelle des SRMC Hildesheim
- Details
- Zugriffe: 11097
Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt | |
1 | Patrick | 22 | 24 | 36 | 25 | 32 | 139 |
2 | Frank | 24 | 28 | 16 | 24 | 23 | 115 |
3 | Olli | 19 | 20 | 20 | 27 | 20 | 106 |
4 | Andreas | 13 | 15 | 20 | 23 | 19 | 90 |
5 | Hawk | 23 | 20 | 16 | 11 | 13 | 83 |
6 | Albert | 9 | 5 | 18 | 15 | 24 | 71 |
7 | Olaf | 24 | 28 | 10 | 6 | 68 | |
8 | Ronny | 10 | 9 | 14 | 20 | 6 | 59 |
9 | Bros | 19 | 13 | 18 | 50 | ||
10 | Matzus | 17 | 22 | 9 | 48 | ||
11 | Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Ergebnisse Carrera Digital 124 22.04.23
- Details
- Zugriffe: 17706
DTM 20 Minuten
1. Patrick, 2. Ronny, 3. Matzus