Besucher
Video Carrera DTM
- Details
- Zugriffe: 13835
Porsche RSR 3.Stundenrennen
- Details
- Zugriffe: 7777
Am Samstag werden die Carrera 124 Digital Porsche RSR über den RedRockRaceway gejagt, wer nach 3 Stunden die meisten Runden gefahren ist, gewinnt das Rennen.
Leider mussten 2 Teams absagen, für eins haben wir Ersatz gefunden, für das zweite leider nicht.
Schade ist es, weil es das Team Frankenwald ist, auf das wir uns besonders gefreut haben.
Ergebnisse Tourenwagen Supercup Hildesheim
- Details
- Zugriffe: 14284
Supercup Hildesheim 04.02. - 12,5V - 3 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Rückstand | Punkte | |
1 | Olaf SRMC | 92,00 | 0,00 | 50 | |
2 | Patrick SRMC | 91,00 | 1,00 | 1,00 | 48 |
3 | Ronny SRMC | 90,00 | 2,00 | 1,00 | 46 |
3 | Dirk SRCO | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
3 | Olli SRMC | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
3 | Lutz SL | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 46 |
7 | Frank SRMC | 88,00 | 4,00 | 2,00 | 42 |
8 | Mathias SRCO | 87,00 | 5,00 | 1,00 | 41 |
8 | Georg SK | 87,00 | 5,00 | 0,00 | 41 |
8 | Hawk SRMC | 87,00 | 5,00 | 0,00 | 41 |
11 | Matis SL | 86,00 | 5,00 | 0,00 | 38 |
12 | Reinhard SL | 85,00 | 6,00 | 1,00 | 37 |
13 | Probsti SRCO | 84,00 | 8,00 | 2,00 | 36 |
14 | Jens SRCO | 84,00 | 8,00 | 0,00 | 36 |
15 | Björn SRCO | 83,00 | 9,00 | 1,00 | 34 |
16 | Andreas SK | 80,00 | 12,00 | 3,00 | 33 |
17 | Henning SL | 78,00 | 14,00 | 2,00 | 32 |
18 | Frank S. SK | 75,00 | 17,00 | 3,00 | 31 |
Sieg vom Clubmitglied beim Supercup
- Details
- Zugriffe: 11395
Am 04.02.23 war der erste Lauf zum Tourenwagen Supercup in Hildesheim, Clubmitglied Olaf Voß konnte sich den 1. Platz sichern, knapp dahinter ein weitere SRMCler, Patrick Flemming, den 3. Platz mussten sich 4 Fahrer teilen, darunter ein weiter SRMCler, Ronny Schubert.
Weitere Infos und Ergebnisse folgen später, erste Bilder vom Supercup gibt es aber schon!