Besucher
Carrera DTM_Rennen 05.02.22
- Details
- Zugriffe: 27493
Carrera Digital 11.12.21 beim SRMC Hildesheim
- Details
- Zugriffe: 62945
Ergebnisse
- Details
- Zugriffe: 4719
2024
Osterode
Fahrzeugabnahme
Dirk | Audi Scheffler # 1 | |
Frank (Hildesheim) | Audi Red Bull # 1 | |
Frank (Lehrte) | Audi Sport # 33 (rot) | |
Georg | Audi Castrol # 51 | |
Henning | BMW M Sport # 11 | |
Jens-Oliver | Mercedes BWT # 22 | |
Lutz | Mercedes me # 6 | |
Mathias | Aston Martin # 62 | 112 g |
Mathis | Mercedes me #6 | |
Olli | BMW Scheffler # 11 | |
Reinhard | Audi Sport # 33 (weiß) | |
Uwe (Hildesheim) | Audi Scheffler # 99 | |
Uwe (Osterode) | Mercedes me # 2 |
Quallirennen
Startplatz | Name | Runden / Meter |
1 | Dirk | 20/1342 |
2 | Jens-Oliver | 20/1312 |
3 | Mathias | 19/1225 |
4 | Uwe (Osterode) | 19/1219 |
5 | Olli | 19/1202 |
6 | Frank (Lehrte) | 18/1138 |
7 | Lutz | 17/1129 |
8 | Mathis | 17/1100 |
9 | Uwe (Hildesheim) | 16/1093 |
10 | Georg | 17/1074 |
11 | Henning | 15/1029 |
12 | Frank (Hildesheim) | 15/1013 |
13 | Reinhard | 15/984 |
Rennen
Platz | Name | Meter | Punkte |
1 | Dirk | 45/2822 | 25 |
2 | Jens-Oliver | 45/2788 | 22 |
3 | Mathias | 43/2702 | 20 |
4 | Uwe (Osterode) | 42/2537 | 18 |
5 | Olli | 42/2504 | 17 |
6 | Georg | 39/2416 | 16 |
7 | Mathis | 39/2350 | 15 |
8 | Frank (Lehrte) | 39/2326 | 14 |
9 | Lutz | 37/2292 | 13 |
10 | Henning | 36/2201 | 12 |
11 | Uwe (Hildesheim) | 36/2200 | 11 |
12 | Frank (Hildesheim) | 35/2112 | 10 |
13 | Reinhard | 33/2067 | 9 |
Lehrte
Sprintrennen Lehrte 15.06. - 1 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Teilstrecke |
1 | Olli SRMC | 18 | 91 |
2 | Mathias SRCO | 18 | 41 |
3 | Jens SRCO | 18 | 38 |
4 | Georg SK | 18 | 5 |
5 | Andreas SK | 17 | 11 |
6 | PvP SL | 16 | 80 |
7 | Hawk SRMC | 16 | 12 |
8 | Frank SRMC | 15 | 24 |
9 | Frank S. SK | 14 | 48 |
Sprintrennen Lehrte 15.06. - 5 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Teilstrecke |
1 | Olli SRMC | 93 | 89 |
2 | Georg SK | 91 | 30 |
3 | Mathias SRCO | 91 | 11 |
4 | Jens SRCO | 90 | 75 |
5 | PvP SL | 89 | 73 |
6 | Frank S. SK | 86 | 15 |
7 | Andreas SK | 85 | 8 |
8 | Hawk SRMC | 79 | 71 |
9 | Frank SRMC | 78 | 95 |
Hildesheim
Supercup Hildesheim 02.03. -Abnahme | |||
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk SRMC | AUDI No.99 Rockenfeller | 99,5 | -77,2 |
Frank SRMC | MB No.22 - Auer BWT | 105,0 | -72,9 |
Olaf SRMC | MB No.2 - Paffet blau | 103,0 | -73,2 |
Probsti SRCO | MB No.2 - Paffet silber | 98,0 | -66,3 |
Mathias SRCO | MB No.5 - Paffet Schwarz | 105,0 | -62,5 |
Dirk SRCO | AUDI No.1 Rockenfeller | 97,5 | -63,2 |
Jens SRCO | MB No.94 - Wehrlein | 95,1 | -74,0 |
Lutz SL | MB No.6 - Wickens | 100,0 | -62,3 |
PvP SL | MB No.2 - Paffet silber | 98,5 | -67,6 |
Olli SL | BMW No.4 - Farfus | 99,5 | -50,6 |
Steffen SL | MB No.2 - Paffet blau | 104,0 | -70,0 |
Henning SL | BMW No.11 - Wittmann | 100,0 | -50,0 |
Mathies SL | AUDI No.99 Rockenfeller | 98,0 | -57,8 |
Andreas SK | MB No.12 - Juncadella | 103,0 | -58,7 |
Frank S. SK | BMW No.11 - Wittmann | 102,0 | -50,4 |
Georg SK | AUDI RS5 - No.51 Müller | 97,0 | -64,9 |
Patrick SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 99,5 | -50,6 |
Sprintrennen Hildesheim 02.03. - 12,5V - 1 Minuten je Spur | ||||||
Platz | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Startergruppe | |
1 | Olaf SRMC | 31,00 | 04:12,93 | 1 | ||
2 | Jens SRCO | 30,00 | 04:14,67 | 1 Rd | 1 | |
3 | Patrick SRMC | 30,00 | 04:15,30 | 1 Rd | 0,63 sek | 1 |
4 | Dirk SRCO | 29,00 | 04:11,38 | 2 Rd | 1 RD | 1 |
5 | Lutz SL | 29,00 | 04:12,33 | 2 Rd | 0,95 sek | 2 |
6 | PvP SL | 29,00 | 04:14,53 | 2 Rd | 2,20 sek | 2 |
7 | Frank SRMC | 29,00 | 04:18,13 | 2 Rd | 3,60 sek | 2 |
8 | Mathies SL | 28,00 | 04:10,45 | 3 Rd | 1 RD | 2 |
9 | Steffen SL | 28,00 | 04:22,75 | 3 Rd | 12,29 sek | 3 |
10 | Hawk SRMC | 28,00 | 04:23,74 | 3 Rd | 1,00 sek | 3 |
11 | Olli SL | 28,00 | 04:26,51 | 3 Rd | 2,77 sek | 3 |
12 | Georg SK | 28,00 | 04:26,54 | 3 Rd | 0,02 sek | 3 |
13 | Andreas SK | 28,00 | 04:31,48 | 3 Rd | 4,94 sek | 4 |
14 | Probsti SRCO | 27,00 | 04:09,17 | 4 Rd | 1 RD | 4 |
15 | Henning SL | 27,00 | 04:19,81 | 4 Rd | 10,64 sek | 4 |
16 | Mathias SRCO | 27,00 | 04:24,77 | 4 Rd | 4,96 sek | 4 |
17 | Frank S. SK | 25,00 | 04:13,18 | 6 Rd | 2 RD | 4 |
Supercup Hildesheim 02.03. - 12,5V - 5 Minuten je Spur | ||||||
Platz | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Punkte | |
1 | PvP SL | 145,00 | 20:08,76 | 25 | ||
2 | Olaf SRMC | 144,00 | 20:09,41 | 1 Rd | 22 | |
3 | Jens SRCO | 144,00 | 20:16,80 | 1 Rd | 7,39 sek | 20 |
4 | Patrick SRMC | 144,00 | 20:23,66 | 1 Rd | 6,86 sek | 18 |
5 | Frank SRMC | 142,00 | 20:20,91 | 3 Rd | 2 Rd | 17 |
6 | Dirk SRCO | 142,00 | 20:26,58 | 3 Rd | 5,67 sek | 16 |
7 | Lutz SL | 141,00 | 20:18,79 | 4 Rd | 1 RD | 15 |
8 | Hawk SRMC | 140,00 | 20:13,60 | 5 Rd | 1 RD | 14 |
9 | Mathies SL | 137,00 | 20:12,03 | 8 Rd | 3 RD | 13 |
10 | Steffen SL | 137,00 | 20:20,16 | 8 Rd | 8,13 sek | 12 |
11 | Georg SK | 135,00 | 20:10,30 | 10 Rd | 2 Rd | 11 |
12 | Probsti SRCO | 134,00 | 20:13,02 | 11 Rd | 1 RD | 10 |
13 | Olli SL | 134,00 | 20:23,28 | 11 Rd | 10,26 sek | 9 |
14 | Henning SL | 132,00 | 20:24,70 | 13 Rd | 2 RD | 8 |
15 | Andreas SK | 129,00 | 20:12,35 | 16 Rd | 3 RD | 7 |
16 | Mathias SRCO | 127,00 | 20:10,27 | 18 Rd | 2 RD | 6 |
17 | Frank S. SK | 120,00 | 20:17,64 | 25 Rd | 7 RD | 5 |
2023
Supercup Braunschweig
Qualifying
Platz | Fahrer | Verein | Fahrzeug | Gewicht | schnellste Runde |
1 | Lutz | Slotlions Braunschweig | MB No.6 - Wickens | 102 | 9,917 |
2 | Andreas T. | Slotlions Braunschweig | MB No.2 - Paffet silber | 100 | 10,183 |
3 | Olli | SRMC Hildesheim | BMW - No.11 Wittmann | 99 | 10,551 |
4 | Uwe P. | SRCO Osterode | MB No.2 - Paffet silber | 100 | 10,849 |
5 | Mathias | SRCO Osterode | MB No.84 - Götz | 103 | 10,948 |
6 | Jens | SRCO Osterode | MB No.22 - Auer | 96 | 11,024 |
7 | Mathis | Slotlions Braunschweig | MB No.12 - Petronas | 105 | 11,086 |
8 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 97 | 11,236 |
9 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.51 Müller | 97 | 11,492 |
10 | Henning | Slotlions Braunschweig | BMW No.11 - Wittmann | 100 | 11,561 |
11 | Uwe K. | SRMC Hildesheim | AUDI - No.99 Rockenfeller | 101 | 11,844 |
12 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | Audi - No. 3 Eckström | 99 | 12,063 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Punkte | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | |
1 | Lutz | Slotlions Braunschweig | 115,67 | 50 | 23,04 | 23,56 | 23,43 | 23,33 | 22,31 | 115,67 |
2 | Andreas T. | Slotlions Braunschweig | 114,48 | 48 | 22,94 | 22,19 | 23,27 | 23,33 | 22,75 | 114,48 |
3 | Mathis | Slotlions Braunschweig | 109,40 | 46 | 21,71 | 22,30 | 22,20 | 21,75 | 21,44 | 109,40 |
4 | Olli | SRMC Hildesheim | 108,24 | 44 | 20,75 | 20,90 | 22,96 | 22,21 | 21,42 | 108,24 |
5 | Mathias | SRCO Osterode | 107,00 | 43 | 21,44 | 20,60 | 21,78 | 22,06 | 21,12 | 107,00 |
6 | Uwe P. | SRCO Osterode | 105,85 | 42 | 21,11 | 20,74 | 21,42 | 21,02 | 21,56 | 105,85 |
7 | Henning | Slotlions Braunschweig | 103,07 | 41 | 20,23 | 20,87 | 20,96 | 20,35 | 20,66 | 103,07 |
8 | Jens | SRCO Osterode | 100,35 | 40 | 20,07 | 19,25 | 20,50 | 20,14 | 20,39 | 100,35 |
9 | Uwe K. | SRMC Hildesheim | 97,76 | 39 | 19,06 | 19,90 | 19,98 | 19,46 | 19,36 | 97,76 |
10 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | 96,82 | 38 | 19,11 | 18,45 | 19,72 | 19,76 | 19,78 | 96,82 |
11 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | 92,87 | 37 | 17,96 | 19,45 | 19,07 | 18,75 | 17,64 | 92,87 |
12 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | 91,14 | 36 | 18,74 | 17,75 | 19,43 | 15,97 | 19,25 | 91,14 |
Ergebnis Osterode
Platz | Fahrer | Meter | Rückstand | Punkte | |
1 | Mathias SRCO | 2754 | 0 | 50 | |
2 | Probsti SRCO | 2737 | 17 | 17 | 48 |
3 | Björn SRCO | 2728 | 26 | 9 | 46 |
4 | Lutz SL | 2443 | 311 | 285 | 44 |
5 | Jens SRCO | 2396 | 358 | 47 | 43 |
6 | Georg SK | 2378 | 376 | 18 | 42 |
7 | Olli SRMC | 2347 | 407 | 31 | 41 |
8 | Mathis SL | 2226 | 528 | 121 | 40 |
9 | Andreas SK | 2029 | 725 | 197 | 39 |
10 | Uwe SRMC | 1975 | 779 | 54 | 38 |
11 | Frank SK | 1959 | 795 | 16 | 37 |
12 | Frank SRMC | 1958 | 796 | 1 | 36 |
13 | Henning SL | 1936 | 918 | 22 | 35 |
14 | Reinhard SL | 1919 | 835 | 17 | 34 |
Ergebnisse Lehrte 18.06.23
Platz | Fahrer | Verein | Fahrzeug | Gewicht |
1 | Achim | Slot Kojoten Lehrte | MB No.22 - Auer | 105 |
2 | Fischi | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot/weis | 103 |
3 | Olli | SRMC Hildesheim | BMW - No.11 Wittmann | 98,5 |
4 | Georg | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.51 Müller | 97,5 |
5 | Dirk | SRCO Osterode | AUDI RS5 - No.33 Rast Schwarz | 102 |
6 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 101 |
7 | Paul | SlotFreunde Magdeburg | MB No.1 - Di Resta | 104 |
8 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | MB No.12 - Juncadella | 105 |
9 | Mathias | SRCO Osterode | MB No.84 - Götz | 105 |
10 | Reinhard | Slotlions Braunschweig | AUDI RS5 - No.10 Schneider | 104 |
11 | Frank B. | SlotFreunde Magdeburg | MB No.3 - Di Resta | 103 |
12 | Hawk | SRMC Hildesheim | AUDI - No.99 Rockenfeller | 101 |
13 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | Audi - No. 3 Eckström | 99,5 |
Rennen
Platz | Fahrer | Verein | Runden | Teilstrecke | Punkte | schnellste Runde |
1 | Achim | Slot Kojoten Lehrte | 100,00 | 14 | 50 | 11,169 |
2 | Fischi | Slot Kojoten Lehrte | 97,00 | 52 | 48 | 11,310 |
3 | Georg | Slot Kojoten Lehrte | 96,00 | 33 | 46 | 11,325 |
4 | Olli | SRMC Hildesheim | 93,00 | 78 | 44 | 11,282 |
5 | Dirk | SRCO Osterode | 93,00 | 38 | 43 | 11,819 |
6 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | 91,00 | 50 | 42 | 11,995 |
7 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | 91,00 | 24 | 41 | 12,269 |
8 | Mathias | SRCO Osterode | 89,00 | 47 | 40 | 12,364 |
9 | Paul | SlotFreunde Magdeburg | 88,00 | 26 | 39 | 12,040 |
10 | Reinhard | Slotlions Braunschweig | 84,00 | 64 | 38 | 12,340 |
11 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | 77,00 | 73 | 37 | 12,497 |
12 | Frank B. | SlotFreunde Magdeburg | 77,00 | 66 | 36 | 12,415 |
13 | Hawk | SRMC Hildesheim | 74,00 | 24 | 35 | 12,962 |
Ergebnisse Tourenwagen Supercup Hildesheim
Supercup Hildesheim 04.02. - 12,5V - 3 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Rückstand | Punkte | |
1 | Olaf SRMC | 92,00 | -1,00 | 50 | |
2 | Patrick SRMC | 91,00 | 0,00 | 1,00 | 48 |
3 | Ronny SRMC | 90,00 | 1,00 | 1,00 | 46 |
3 | Dirk SRCO | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Olli SRMC | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Lutz SL | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
7 | Frank SRMC | 88,00 | 3,00 | 2,00 | 42 |
8 | Mathias SRCO | 87,00 | 4,00 | 1,00 | 41 |
8 | Georg SK | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
8 | Hawk SRMC | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
11 | Matis SL | 86,00 | 4,00 | 0,00 | 38 |
12 | Reinhard SL | 85,00 | 5,00 | 1,00 | 37 |
13 | Probsti SRCO | 84,00 | 7,00 | 2,00 | 36 |
14 | Jens SRCO | 84,00 | 7,00 | 0,00 | 36 |
15 | Björn SRCO | 83,00 | 8,00 | 1,00 | 34 |
16 | Andreas SK | 80,00 | 11,00 | 3,00 | 33 |
17 | Henning SL | 78,00 | 13,00 | 2,00 | 32 |
18 | Frank S. SK | 75,00 | 16,00 | 3,00 | 31 |
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk SRMC | AUDI No.99 Rockenfeller | 101 | -67,2 |
Olli SRMC | AUDI RS5 - ARAL | 100 | -76,4 |
Ronny SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 102 | -86,4 |
Frank SRMC | MB No.22 - Auer BWT | 103 | -62,6 |
Olaf SRMC | MB No.2 - Paffet blau | 104 | -73,7 |
Lutz SL | MB No.6 - Wickens | 103 | -61,7 |
Reinhard SL | AUDI RS5 - No.10 Rast | 104 | -58,0 |
Probsti SRCO | MB No.2 - Paffet silber | 99 | -66,2 |
Mathias SRCO | MB No.84 - Götz | 105 | -70,3 |
Dirk SRCO | MB - Euronics | 108 | -60,3 |
Jens SRCO | MB - Stihl | 107 | -77,7 |
Björn SRCO | AUDI RS5 - No.33 Rast schwarz | 103 | -66,0 |
Andreas SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -59,6 |
Frank S. SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -41,7 |
Georg SK | AUDI RS5 - No.51 Müller | 96,5 | -75,3 |
Henning SL | BMW No.11 - Wittmann | 102 | -43,9 |
Mathis SL | MB No.12 - Petronas | 106 | -65,0 |
Patrick SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 100 | -64,1 |