Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
| |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Besucher
Ergebnisse 29.10.22
- Details
- Zugriffe: 8780
DTM 132
Fahrer | Fahrzeug | Runden | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Zeit | Punkte |
Olaf | MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 12:11,49 | 12 |
Patrick | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 12:13,81 | 10 |
Olli | Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau | 84,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 12:15,60 | 9 |
Frank | MB-AMG C63 DTM "Auer, BWT No.22" | 84,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 12:23,49 | 8 |
Andreas | BMW M4 "M. Tomczyk, No.1" | 83,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 12:16,18 | 7 |
Hawk | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 83,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 12:22,93 | 6 |
Dieter | MB-AMG C63 DTM "Auer, orange No.22" | 79,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 12:21,42 | 5 |
Marcel | MB-AMG C63 DTM "SRMC No.13" | 71,00 | 15,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 12:08,52 | 4 |
Sascha | BMW M3 - BMW Parts | 71,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 12:20,84 | 3 |
GT 132
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Zeit | Punkte |
1 | Dieter | McLarren No.2 | 92,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 12:18,96 | 12 |
2 | Patrick | Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 | 91,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 12:16,28 | 10 |
3 | Frank | Porsche 911 RSR Proton | 89,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 12:12,77 | 9 |
4 | Olli | McLarren No.17 | 86,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 12:14,88 | 8 |
5 | Olaf | McLarren No.3 | 85,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 19,00 | 12:29,18 | 7 |
6 | Hawk | Porsche 911 RSR 93 pro | 84,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 12:14,94 | 6 |
7 | Andreas | Porsche 911 RSR Lucky Strike | 82,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 12:10,77 | 5 |
8 | Sascha | McLarren No.17 | 81,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 12:24,47 | 4 |
9 | Marcel | McLarren No.2 | 78,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 12:12,07 | 3 |
Die gute Seele des SRMC Hildesheim
- Details
- Zugriffe: 30925
Er ist der Dienstälteste beim SRMC Hildesheim, er hält alles zusammen und führt die Kasse, Uwe Kiel ist bei Clubs weit außerhalb von Hildesheim bekannt.
Er ist beim SRMC Hildesheim die gute Seele der Gemeinschaft, Grund genug ihm mal ein paar Fragen zu stellen!
Der Meister der Meister!
- Details
- Zugriffe: 14881
Seit 2019 bereichert Frank Schümann unseren Club, er ist immer da wenn Hilfe gebraucht wird, in 4 Jahren hat er höchstens 3 Rennen verpasst und die weiteste Anreise hat er auch noch. Im Jahr 2022 steht er ganz oben auf dem Thron in der gesamt Tabelle aller Rennklassen. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt .