Rennen 15.10.22
Platz | Name | Runden | Zeit | Sch. Runde |
1 | Matzus | 120 | 20:03,228 | 8,017 |
2 | Patrick | 119 | 19:52,544 | 8,002 |
3 | Andreas | 119 | 19:52,791 | 8,094 |
4 | Frank | 117 | 20:01,152 | 8,098 |
5 | Bros | 117 | 20:06,223 | 8,277 |
6 | Olli | 115 | 20:03,274 | 8,398 |
7 | HAWK | 111 | 20:06,836 | 8,358 |
8 | Michael F. | 110 | 20:03,281 | 8,055 |
Rennen 21.05.22
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Pattrick | BMW M1 Nürburgring | 116 | 20:02,61 | 8,267 | 12 |
2 | Andreas | BMW M1 Coca Cola | 114 | 20:04,65 | 8,431 | 10 |
3 | Olli | BMW M1 Regazoni | 112 | 20:04,91 | 8,536 | 9 |
4 | Olaf | BMW M1 Pool | 112 | 20:08,46 | 8,271 | 8 |
5 | Frank | BMW M1 Regazoni | 111 | 19:47,82 | 8,205 | 7 |
6 | Bros | BMW M1 Kreis Telefonbuch | 111 | 20:17,75 | 8,635 | 6 |
7 | Uwe | BMW M1 Kreis Telefonbuch | 110 | 20:04,25 | 8,431 | 5 |
8 | Martin | BMW M1 Castrol | 109 | 20:01,03 | 8,508 | 4 |
9 | Hawk | BMW M1 Arvor | 109 | 20:02,18 | 8,384 | 3 |
10 | Ronny | BMW M1 Daytona | 103 | 19:52,17 | 8,387 | 2 |
Rennen 26.03.22
Platz | Punkte | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste |
1 | 12 | Pattrick | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 116 | 20:02,739 | 8,152 |
2 | 10 | Frank | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 112 | 20:07,494 | 8,507 |
3 | 9 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 108 | 20:09,119 | 8,757 |
4 | 8 | Olli | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 105 | 20:14,832 | 7,218 |
5 | 7 | Albert | BMW M1 Procar Norisring, No.87, 1981 | 98 | 20:03,321 | 8,936 |