slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

Rennen 15.10.22

Platz Name Runden Zeit Sch. Runde
1 Patrick 118 20:03,350 7,993
2 Ingo 118 20:06,521 8,087
3 Frank 117 20:00,863 8,06
4 Hawk 116 20:01,294 7,939
5 Michael F. 115 20:06,410 8,109
6 Matzus 111 20:03,496 8,228
7 Andreas 111 20:04,657 8,197
8 Olli 110 20:03,284 8,479

Rennen 18.06.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 239 -87,5 X
Matzus Mercedes-AMG C63 DTM "E. Mortara,No. 48" 238 -70,0 -/-
Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 237 -90,0 -/-
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 246 -90,0 X
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 238 -90,0 -/-
Olli Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 236 -76,0 -/-
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 233 -78,0 -/-
Dieter Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 237 -72,7 -/-
Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 239 -86,3 -/-
Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 235 -67,2 X
 
 
DTM 124 Rennen 18.06.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 116 20:21,147 7,976 X 12
2 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 115 20:19,570 8,326 -/- 10
3 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 113 20:06,242 8,597 -/- 9
4 Olli Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 113 20:07,986 8,248 -/- 8
5 Matzus Mercedes-AMG C63 DTM "E. Mortara,No. 48" 112 20:05,720 8,312 -/- 7
6 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 112 20:06,166 8,486 X 6
7 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 109 19:39,958 8,475 X 5
8 Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 107 20:03,989 8,603 -/- 4
9 Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 106 20:01,230 7,318 -/- 3
10 Dieter Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 94 19:48,687 8,303 -/- 2

Rennen 21.05.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -85,2 X
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 233 -72,0 -/-
Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 234 -71,3 X
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 237 -78,5 -/-
Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 239 -81,6 -/-
Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 236 -70,0 -/-
Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 236 -92,5 -/-
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 245 -93,9 X
Olli Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 239 -78,6 -/-
Probsti Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 237 -70,0 -/-
DTM 124 Rennen 21.05.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 114 20:01,227 8,241 X 12
2 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 114 20:05,421 8,312 X 10
3 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 113 20:11,366 8,385 -/- 9
4 Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 111 20:00,846 8,303 -/- 8
5 Olli Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 110 19:49,188 8,627 -/- 7
6 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 107 20:02,321 8,780 -/- 6
7 Ronny Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 107 20:08,448 8,384 -/- 5
8 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 107 20:27,352 8,508 X 4
9 Probsti Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 105 20:00,906 8,693 -/- 3
10 Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 105 20:07,118 8,584 -/- 2

Rennen 23.04.2022

DTM 124 Qualifying nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -96,7 X
Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 234 -67,1 X
Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 235 -81,4 -/-
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 237 -83,6 -/-
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 233 -93,8 -/-
Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 233 -93,8 -/-
DTM 124 Rennen 23.04.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 116 20:05,487 8,405 -/- 12
2 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 109 19:37,176 8,639 X 10
3 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 107 20:05,439 8,757 -/- 9
4 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 102 20:19,892 8,741 X 8
5 Martin Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 94 20:06,632 9,221 -/- 7
6 Olaf Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 41 19:36,604 8,495 -/- 6

26.03.2022 DTM 124 Qualifying

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 239 -84,0 X
Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "E. Mortara,No. 48" 238 -66,0 -/-
Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 234 -63,7 X
Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 237 -81,0 -/-
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 232 -69,4 -/-
Albert BMW M4 DTM Werksfarben 243 -72 X
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 245 -86,4 X
Kai-Uwe Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 237 -70,0 -/-
Martin Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 236 -66,9 -/-
Matzus Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 234 -88,1 -/-
DTM 124 Rennen 26.03.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 118 20:05,487 8,405 -/- 12
2 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 112 19:47,594 8,469 X 10
3 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 110 20:05,439 8,757 -/- 9
4 Kai-Uwe Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 105 20:05,870 9,100 -/- 8
5 Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "E. Mortara,No. 48" 104 19:36,604 8,495 -/- 7
6 Albert BMW M4 DTM Werksfarben 104 20:04,328 8,374 X 6
7 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 104 20:19,892 8,741 X 5
8 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 100 19:37,176 8,639 X 4
9 Matzus Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 81 20:27,696 8,881 -/- 3
10 Martin Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 77 20:06,632 9,221 -/- 2

 


DTM 124 Qualifying 19.02.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Beste FS
1 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 233 -81,8 8,611 -/-
2 Olaf Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 236 -62,9 8,839 -/-
3 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 237 -88,3 9,005 X
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 245 -85,6 9,088 X
5 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 237 -90,8 9,520 -/-
6 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -87,4 9,601 X
7 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 237 -74,5 9,656 -/-
8 Albert BMW M4 DTM Werksfarben 243 -77,4 9,923 X
DTM 124 Rennen 19.02.2022
Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste FS Punkte
1 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell 128 20:08,692 7,040 -/- 12
2 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 124 20:01,762 8,792 X 10
3 Frank Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot 123 20:05,780 8,904 X 9
4 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 121 20:05,992 8,711 X 8
5 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 121 20:12,576 8,833 -/- 7
6 Olaf Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 117 20:01,013 8,719 -/- 6
7 Olli Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" 116 20:05,722 8,792 -/- 5
8 Albert BMW M4 DTM Werksfarben 114 20:12,971 8,771 X 4