Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Patrick | 54 | 58 | 84 | 70 | 77 | 343 |
Frank | 75 | 80 | 43 | 54 | 53 | 305 |
Olli | 75 | 74 | 33 | 47 | 50 | 279 |
Andreas | 52 | 57 | 60 | 54 | 51 | 274 |
Hawk | 76 | 69 | 41 | 32 | 36 | 254 |
Olaf | 79 | 83 | 15 | 8 | 185 | |
Bros | 55 | 51 | 60 | 166 | ||
Albert | 9 | 5 | 47 | 42 | 43 | 146 |
Matzus | 31 | 34 | 21 | 86 | ||
Ronny | 10 | 9 | 17 | 20 | 6 | 62 |
Olli H. | 4 | 10 | 12 | 26 | ||
Udo | 7 | 9 | 5 | 21 | ||
Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
| |||||
4
|
5
|
7
|
8
|
10
| ||
11
|
12
|
13
|
14
|
17
| ||
18
|
19
|
21
|
22
| |||
25
|
26
|
28
|
Gesamtwertung aller Rennklassen 2023
- Details
- Zugriffe: 18319