25.11.2023
Quali
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -91,0 |
Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 203 | -90,6 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -52,2 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 205 | -74,1 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 121 | 20:02,899 | 8,032 | 12 |
2 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 120 | 20:08,526 | 8,346 | 10 |
3 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 117 | 20:02,260 | 8,502 | 9 |
4 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 117 | 20:02,751 | 8,314 | 8 |
21.10.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 204 | -67,6 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 208 | -81,9 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -52,5 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -53,8 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 205 | -74,5 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 207 | -70,0 |
Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 208 | -83,3 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 204 | -64,5 |
Rennen
Platz | Fahrer | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Olli H. | 126 | 20:06,667 | 7,637 | 12 |
2 | Olli | 124 | 20:11,168 | 8,217 | 10 |
3 | Hawk | 123 | 19:58,821 | 8,220 | 9 |
4 | Bros | 122 | 20:08,382 | 8,293 | 8 |
5 | Frank | 120 | 20:06,399 | 8,117 | 7 |
6 | Andreas | 120 | 20:08,963 | 8,353 | 6 |
7 | Udo | 118 | 20:02,982 | 8,275 | 5 |
8 | Albert | 114 | 20:02,272 | 8,375 | 4 |
24.06.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -86,2 |
Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 203 | -74,7 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -62,2 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 205 | -81,9 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 205 | -78,2 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -56,6 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 119 | 20:07,245 | 8,208 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 118 | 20:01,472 | 8,397 | 10 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 112 | 20:01,589 | 8,627 | 9 |
4 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 112 | 20:05,974 | 8,704 | 8 |
5 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 111 | 20:04,186 | 8,675 | 7 |
6 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 111 | 20:04,599 | 8,629 | 6 |
27.05.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 203 | -64,5 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 205 | -70,8 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -80,1 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 204 | -71,5 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -54,5 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -52,3 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 119 | 20:03,018 | 8,266 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 117 | 20:02,279 | 8,379 | 10 |
3 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 115 | 20:02,173 | 8,627 | 9 |
4 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 115 | 20:07,981 | 8,754 | 8 |
5 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 113 | 20:07,423 | 8,470 | 7 |
6 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 111 | 20:08,634 | 8,748 | 6 |
29.04.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 205 | -72,6 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -56,6 |
Albert | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 205 | -80,8 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -77,2 |
Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 207 | -61,5 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -59,3 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Albert | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 118 | 20:01,248 | 8,136 | 12 |
2 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 118 | 20:08,140 | 8,298 | 10 |
3 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 116 | 20:00,796 | 8,178 | 9 |
4 | Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 115 | 20:05,656 | 8,245 | 8 |
5 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 115 | 20:06,469 | 8,437 | 7 |
6 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 113 | 20:01,146 | 8,338 | 6 |
25.02.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -74,4 |
Hawk | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 206 | -76,3 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -65,6 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 206 | -61,1 |
Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 207 | -71,8 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 204 | -74,0 |
Albert | BMW M1 Procar Norisring, No.87, 1981 | 205 | -74,1 |
Ronny | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 208 | -54,6 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 123 | 20:06,126 | 8,134 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 121 | 19:55,188 | 8,068 | 10 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 120 | 20:00,797 | 6,074 ? | 9 |
4 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 120 | 20:01,258 | 8,258 | 8 |
5 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 119 | 20:01,501 | 8,404 | 7 |
6 | Ronny | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 118 | 20:00,846 | 8,251 | 6 |
7 | Albert | BMW M1 Procar Norisring, No.87, 1981 | 118 | 20:08,545 | 8,462 | 5 |
8 | Hawk | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 112 | 19:55,640 | 8,706 | 4 |
28.01.2023
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Patrick | BMW M1 Procar "Blue" | 209 | -70,0 |
Olli | BMW M1 Procar "Denim, No.81", 1980 | 208 | -66,1 |
Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD | 205 | -50,7 |
Frank | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 207 | -55,5 |
Albert | BMW M1 Procar | 209 | -62,9 |
Michael F. | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 197 | -96,5 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola" | 209 | -73,8 |
Rennen 28.01.2023
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar Blue | 118 | 20:07,400 | 8,306 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "Denim, No.81", 1980 | 116 | 19:58,762 | 8,273 | 10 |
3 | Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto, No.72" 24h, 1981 | 112 | 19:56,705 | 8,739 | 9 |
4 | Frank | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 112 | 20:08,763 | 8,239 | 8 |
5 | Albert | BMW M1 | 110 | 20:09,152 | 8,629 | 7 |
6 | Michael F. | BMW M1"BASF, No.80", 1980 | 109 | 20:06,482 | 8,615 | 6 |
7 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola" | 11 | 20:42,661 | 8,716 | 5 |