GT 124 Rennen 25.11.23
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Andreas | Porsche 991 RSR "Grello" No.92 | 242 | -84,6 | X |
Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.77 | 245 | -91,9 | X |
Albert | BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" | 263 | -89,2 | X |
Bros | Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" | 241 | -76,9 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Bros | Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" | 124 | 20:04,263 | 8,060 | X | 12 |
2 | Albert | BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" | 123 | 20:01,279 | 8,114 | X | 10 |
3 | Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.77 | 122 | 20:01,555 | 8,092 | X | 9 |
4 | Andreas | Porsche 991 RSR "Grello" No.92 | 120 | 20:02,471 | 8,301 | X | 8 |
GT 124 Rennen 21.10.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -78,3 | -/- |
Albert | BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" | 264 | -76,2 | X |
Matzus | Ford GT Race Car "No. 17" | 247 | -92,7 | X |
Olaf | Chevrolet Corvette C8.R "No.11" | 254 | -56,5 | -/- |
Olli H. | Chevrolet Corvette C7.R "No.50" | 225 | -89,1 | X |
Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 244 | -82,6 | X |
Bros | Mercedes SLS GT3 No.1 | 242 | -77,5 | -/- |
Udo | Ferrari 458 GT3 " No.51" | 233 | -94,8 | -/- |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 243 | -79,8 | X |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" No.92 | 242 | -81,6 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Matzus | 127 | 20:04,025 | 7,809 | X | 12 |
2 | Olli H. | 124 | 20:02,819 | 7,757 | X | 10 |
3 | Udo | 123 | 20:02,892 | 7,867 | -/- | 9 |
4 | Olli | 123 | 19:54,179 | 7,895 | X | 8 |
5 | Albert | 122 | 20:02,880 | 8,220 | X | 7 |
6 | Frank | 120 | 20:03,596 | 8,191 | X | 6 |
7 | Andreas | 119 | 20:02,251 | 8,385 | X | 5 |
8 | Hawk | 116 | 20:06,380 | 8,378 | -/- | 4 |
9 | Bros | 115 | 19:55,899 | 8,648 | -/- | 3 |
10 | Olaf | 110 | 20:03,353 | 8,465 | -/- | 2 |
GT 124 Rennen 19.08.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 244 | -89,5 | X |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 230 | -55,9 | X |
Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.601 | 245 | -82,2 | X |
Albert | Chevrolet Corvette C8.R "No.3" | 251 | -79,0 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | Ferrari 575 No.17 | 120 | 19:43,857 | 8,114 | 12 |
2 | Albert | Chevrolet Corvette C8.R "No.3" | 118 | 20:02,063 | 8,526 | 10 |
3 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 116 | 20:02,160 | 8,222 | 9 |
4 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 56 | 09:38,199 | 8,590 | 8 |
GT 124 Rennen 24.06.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" No.92 | 240 | -82,6 | X |
Patrick | Ferrari 575 No.17 | 237 | -97,6 | X |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 243 | -87,1 | X |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -83,3 | -/- |
Olli | Chevrolet Corvette C7.R "No.3" | 229 | -73,1 | X |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 231 | -57,0 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Patrick | Ferrari 575 No.17 | 118 | 20:01,635 | 8,224 | X | 12 |
2 | Andreas | Porsche 991 RSR "911" No.92 | 117 | 20:00,384 | 8,595 | -/- | 10 |
3 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 117 | 20:09,065 | 8,418 | X | 9 |
4 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 115 | 20:05,976 | 8,417 | X | 8 |
5 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 111 | 19:54,312 | 8,379 | X | 7 |
6 | Olli | Chevrolet Corvette C7.R "No.3" | 103 | 20:04,306 | 8,720 | X | 6 |
GT 124 Rennen 27.05.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 243 | -74,4 | X |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 210 | -81,1 | -/- |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 244 | -76,1 | X |
Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.601 | 244 | -84,6 | X |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 231 | -53,7 | X |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" No.92 | 241 | -77,6 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.601 | 112 | 20:00,697 | 8,343 | X | 12 |
2 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 111 | 20:03,395 | 8,595 | -/- | 10 |
3 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 107 | 19:59,470 | 8,257 | X | 9 |
4 | Andreas | Porsche 991 RSR "911" No.92 | 106 | 20:07,615 | 8,863 | X | 8 |
5 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 105 | 20:08,309 | 8,779 | X | 7 |
6 | Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 87 | 20:21,533 | 8,850 | X | 6 |
GT 124 Rennen 29.04.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 244 | -84,0 | X |
Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 240 | -89,5 | X |
Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.601 | 244 | -88,9 | X |
Matzus | Ford GT Race Car "No.17" | 246 | -96,0 | X |
Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 244 | -70,0 | X |
Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 242 | -75,6 | -/- |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 242 | -81,9 | -/- |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -69,3 | -/- |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.3" | 230 | -52,1 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Matzus | Ford GT Race Car "No.17" | 124 | 20:05,214 | 7,739 | 12 |
2 | Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 121 | 20:04,059 | 7,894 | 10 |
3 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 120 | 20:08,159 | 8,036 | 9 |
4 | Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 119 | 20:04,673 | 8,064 | 8 |
5 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 118 | 20:01,660 | 8,040 | 7 |
6 | Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 118 | 20:08,444 | 7,901 | 6 |
7 | Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 116 | 20:01,345 | 8,095 | 5 |
8 | Patrick | Chevrolet Corvette C6 No.601 | 116 | 20:04,937 | 7,833 | 4 |
9 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.3" | 108 | 20:08,498 | 8,313 | 3 |
GT 124 Rennen 25.02.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 242 | -78,5 | -/- |
Patrick | Porsche 997 No.10 | 217 | -83,3 | X |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 243 | -75,5 | X |
Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 240 | -75,3 | -/- |
Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 240 | -75,3 | X |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -72,3 | -/- |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 232 | -49,1 | X |
Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 244 | -72 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 126 | 20:06,467 | 7,974 | X | 12 |
2 | Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 125 | 20:04,066 | 7,973 | -/- | 10 |
3 | Patrick | Porsche 997 No.10 | 125 | 20:07,380 | 8,030 | X | 9 |
4 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 123 | 20:06,866 | 8,122 | X | 8 |
5 | Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 121 | 20:02,363 | 8,227 | -/- | 7 |
6 | Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 119 | 19:53,385 | 8,242 | X | 6 |
7 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 115 | 20:05,665 | 8,614 | X | 5 |
8 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 103 | 20:00,300 | 8,115 | -/- | 4 |
28.01.2023
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 238 | -88,5 |
Matzus | Ford GT Race Car "No.24" | 247 | -91,5 |
Olli | Ford GT Race Car "No.24" | 244 | -70,5 |
Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 243 | -73,1 |
Frank | Porsche 911 RSR "911" | 247 | -58 |
Olaf | Porsche 911 RSR "911" | 239 | -97,7 |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 232 | -49,7 |
Albert | Chevrolet Corvette C7 | 232 | -54,9 |
Michael F. | Chevrolet Corvette C7 | 235 | -61,8 |
Rennen 28.01.2023
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 No.139 | 120 | 20:07,711 | 7,873 | 12 | |
2 | Matzus | Ford GT Race Car | 119 | 20:06,613 | 7,958 | 10 | |
3 | Olli | Ford GT Race Car | 116 | 20:03,007 | 8,172 | 9 | |
4 | Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 114 | 20:04,229 | 8,432 | 8 | |
5 | Frank | Porsche 911 RSR "911" | 114 | 20:08,378 | 8,312 | 7 | |
6 | Olaf | Porsche 911 RSR "911" | 113 | 19:51,076 | 8,522 | 6 | |
7 | Ingo | Corvette C7 | 113 | 20:00,810 | 8,599 | 5 | |
8 | Albert | Corvette C7 | 110 | 20:08,193 | 8,639 | 4 | |
9 | Michael F. | Corvette C7 | 99 | 20:07,991 | 8,744 | 3 |