slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

18.11.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 100 -69,7
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -77,1
Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 98 -60,6
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 106 -56,7

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 133,00 20:14,71 12
2 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 129,00 20:18,70 10
3 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 129,00 20:19,29 9
4 Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 126,00 20:13,82 8

07.10.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -75,0
Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 98 -56,9
Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 101 -66,4
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 104 -71,3

Rennen

Platz Fahrer Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olaf 130,00 20:12,79 12 35,00 33,00 32,00 30,00 130,00
2 Olli 125,00 20:17,99 10 31,00 30,00 31,00 33,00 125,00
3 Andreas 125,00 20:19,93 9 31,00 30,00 34,00 30,00 125,00
4 Frank 120,00 20:11,02 8 28,00 32,00 32,00 28,00 120,00

09.09.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS SL
  Andreas BMW M4  "T.Glock, No.16" 103 -79,4 x  
  Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -78,9 x  
  Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 103 -64,8 x  
  Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 101 -78,4   x

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 80,00 12:15,34 12
2 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 79,00 12:34,79 10
3 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 75,00 12:40,29 9
4 Andreas BMW M4  "T.Glock, No.16" 74,00 12:12,01 8

05.08.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -84,9
Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -78,9
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 103 -64,8
Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 101 -78,4

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 89,00 12:22,08 12 22,00 23,00 23,00 21,00 89,00
2 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 88,00 12:16,09 10 22,00 22,00 23,00 21,00 88,00
3 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 85,00 12:25,90 9 21,00 21,00 22,00 21,00 85,00
4 Hawk Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 84,00 12:11,54 8 21,00 21,00 21,00 21,00 84,00

08.07.2023

DTM 132 Qualifying

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt    
Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 101 -70,4
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -76,6
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 104 -54,4
Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 100 -77,5

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 144,00 20:13,68 12
2 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 144,00 20:21,68 10
3 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 139,00 20:22,96 9
4 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 138,00 20:12,14 8

10.06.23

Abnahme ohne Quallifying

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 100 -69,0
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -75,5
Frank Audi RS 4 DTM Vodafone No. 45 104 -73,8
Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 100 -74,0
Andreas BMW M4  "T.Glock, No.16" 103 -56,3
Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 103 -72,6

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 89,00 12:22,85 12
2 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 88,00 12:12,47 10
3 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 87,00 12:13,83 9
4 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 85,00 12:25,57 8
5 Frank Audi RS 4 DTM Vodafone No. 45 84,00 12:07,87 7
6 Andreas BMW M4  "T.Glock, No.16" 81,00 12:22,92 6

06.05.23

Abnahme ohne Quallifying

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
  Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -70,0
  Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 100 -77,9
  Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 103 -55,5
  Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 101 -70,7

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte  
1 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 145,00 20:13,06 12 145,00
2 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 144,00 20:34,61 10 144,00
3 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 137,00 20:19,02 9 137,00
4 Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 133,00 20:09,95 8 133,00

08.04.2023

Abnahme ohne Quallifying

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -73,8
Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 101 -76,2
Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 103 -53,9
Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 101 -64,8
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 105 -72,5

Rennen 5 Minuten

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 145,00 20:14,81 12
2 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 145,00 20:23,25 10
3 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 141,00 20:15,82 9
4 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 135,00 20:11,72 8
5 Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 132,00 20:13,99 7

 

11.03.2023

DTM 132 Qualifying/Abnahme

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Beste
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 104 -73,8 7,984
2 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 101 -76,2 8,061
3 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 100 -68,9 8,074
4 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 101 -64,8 8,450
5 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 105 -72,5 8,605

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olaf MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau 149,00 20:16,12 12
2 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 149,00 20:19,13 10
3 Olli Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau 148,00 20:20,79 9
4 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa 140,00 20:10,62 8
5 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 138,00 20:30,59 7

Rennen 07.01.23

DTM 132 kein Qualifying nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Reifen
Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 100 -63,5 Slotit
Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 102 -98,4 Slotit
Hawk Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 101 -63,9 Slotit
Albert MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.3" 106 -53,9 NSR
Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" 106 -60,4 NSR
Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 103 -53,9 NSR

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 92,00 12:16,57 12
2 Ronny Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 91,00 12:20,20 10
3 Albert MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.3" 88,00 12:24,24 9
4 Hawk Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot 87,00 12:18,65 8
5 Frank MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" 86,00 12:19,48 7
6 Andreas BMW M4 "T.Glock, No.16" 82,00 12:16,02 6