slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

18.11.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 102,0 -69,1
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 95,0 -86,2
Frank Porsche 991 RSR No.911 104,0 -70,8
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -69,2

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand  139,00 20:07,03 12
2 Frank Porsche 991 RSR No.911 134,00 20:25,00 10
3 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 133,00 20:23,58 9
4 Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 127,00 20:15,51 8

10.10.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 102,0 -64,2
Olaf McLarren No.3 97,0 -65,0
Frank Porsche 991 RSR No.911 104,0 -79,6
Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 104,0 -72,0

Rennen

Platz Fahrer Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olaf 133,00 20:32,68 12 33,00 34,00 33,00 33,00 133,00
2 Andreas 130,00 20:25,79 10 33,00 32,00 33,00 32,00 130,00
3 Frank 127,00 20:29,77 9 33,00 31,00 32,00 31,00 127,00
4 Hawk 125,00 20:21,36 8 32,00 31,00 32,00 30,00 125,00

09.09.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

  Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus FS SL
  Andreas Porsche 991 RSR Lucky Strike No.44 104,0 -70,3 x  
  Olaf MC Laren No. 03 96,5 -68,4 x  
  Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -57,6 x  
  Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -59,1   x

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olaf MC Laren No.03 82,00 12:22,93 12
2 Olli Porsche 991 RSR No.88 79,00 12:2293 10
3 Andreas Porsche 991 RSR Lucky Strike No.44 76,00 12:35,85 9
4 Frank Porsche 991 RSR No.911 75,00 12:42,43 8

05.08.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 104,0 -70,3
Olaf Aston Martin No.97 90,0 -55,0
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -57,6
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -59,1

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olli Porsche 991 RSR No.88 88,00 12:19,23 12 22,00 22,00 23,00 21,00 88,00
2 Olaf Aston Martin No.97 84,00 12:18,83 10 21,00 22,00 21,00 20,00 84,00
3 Frank Porsche 991 RSR No.911 83,00 12:21,36 9 21,00 21,00 20,00 21,00 83,00
4 Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 83,00 12:25,36 8 20,00 21,00 22,00 20,00 83,00

08.07.23

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt    
Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 104,0 -72,1
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  95,0 -85,4
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -86,3
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -69,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  147,00 20:20,51 12
2 Olli Porsche 991 RSR No.88 145,00 20:12,53 10
3 Frank Porsche 991 RSR No.911 142,00 20:15,50 9
4 Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 137,00 20:15,17 8

10.06.23

Abnahme ohne Qualifying

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 103,0 -74,3
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  95,0 -82,4
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -84,9
Olaf McLarren No.3 97,0 -71,4
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -72,4
Andreas Porsche 991 RSR Lucky Strike No.44 107,0 -66,0

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olli Porsche 991 RSR No.88 89,00 12:21,06 12
2 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  88,00 12:14,78 10
3 Olaf McLarren No.3 86,00 12:18,84 9
4 Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 84,00 12:21,03 8
5 Frank Porsche 991 RSR No.911 83,00 12:14,8 7
6 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 81,00 12:14,28 6

06.05.23

Abnahme ohne Qualifying

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 104,0 -73,8
Olaf Aston Martin No.97 90,0 -56,9
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -73,1
Andreas Porsche 991 RSR Lucky Strike No.44 107,0 -84,4

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte  
1 Olaf Aston Martin No.97 84,00 12:20,33 12 84,00
2 Olli Porsche 991 RSR No.88 83,00 12:13,80 10 83,00
3 Hawk Mercedes AMG GT 3 No.47 82,00 12:20,99 9 82,00
4 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 80,00 12:16,70 8 80,00

 

Rennen 08.04.23

Abnahme ohne Qualifying

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,0 -62,3
Olaf McLarren No.3 97,0 -71,4
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -81,1
Olli McLarren No.17 101,0 -97,4
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 108,0 -76,5

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Olaf McLarren No.3 143,00 20:21,55 12
2 Olli McLarren No.17 142,00 20:17,93 10
3 Frank Porsche 991 RSR No.911 140,00 20:11,60 9
4 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 134,00 20:05,80 8
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 134,00 20:15,25 7

Rennen 11.03.23

Qualifying/Abnahme

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Beste
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  95,5 -74,3 8,057
2 Olaf Aston Martin Bilstein No.97 90,5 -57,0 8,301
3 Olli McLarren No.17 101,0 -97,4 8,327
4 Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -81,6 8,413
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,0 -61,5 8,811

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  144,00 20:16,94 12
2 Olli McLarren No.17 141,00 20:13,81 10
3 Frank Porsche 991 RSR No.911 140,00 20:11,78 9
4 Olaf Aston Martin Bilstein No.97 138,00 20:14,21 8
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 136,00 20:21,10 7

Rennen 07.01.23

GT 132 Qualifying nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Reifen
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,0 -62,3 Slotit
Albert Porsche 997 Helo 96,0 -53,1 Slotit
Olaf McLarren No.3 97,0 -71,4 NSR
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 95,5 -69,1 Slotit
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -81,1 NSR
Ronny Chevrolet Corvette C6R Vodafone 92,0 -57,8 NSR
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 108,0 -76,5 NSR

Rennergebniss

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R  No.72 92,00 12:20,08 12
2 Frank Porsche 991 RSR No.911 92,00 12:21,41 10
3 Ronny Chevrolet Corvette C6R Vodafone 91,00 12:26,69 9
4 Olaf McLarren No.3 89,00 12:25,82 8
5 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 87,00 12:18,73 7
6 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 86,00 12:15,59 6
7 Albert Porsche 997 Helo 84,00 12:18,43 5