Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Andreas | 70 | 70 | 87 | 91 | 83 | 401 |
Frank | 56 | 60 | 61 | 67 | 65 | 309 |
Hawk | 46 | 42 | 60 | 51 | 71 | 270 |
Udo | 88 | 71 | 89 | 248 | ||
Olli Z. | 65 | 70 | 25 | 35 | 24 | 219 |
Bros | 58 | 57 | 58 | 173 | ||
Albert | 61 | 61 | 48 | 170 | ||
Gerd | 66 | 61 | 127 | |||
Olaf | 51 | 46 | 9 | 8 | 4 | 118 |
Olli H. | 37 | 36 | 29 | 102 | ||
Patrick | 10 | 20 | 16 | 22 | 17 | 85 |
Frank Schnei. | 17 | 14 | 17 | 48 | ||
Matzus | 15 | 15 | 30 | |||
Guido | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
Ean | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
Jörg | 8 | 8 | 16 | |||
Manni | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
Dennis | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
Michael W. | 3 | 3 | 6 | |||
Ronny | 5 | 5 |
Gesamt Tabelle 2024
- Details
- Zugriffe: 1452