Logo Digital124

26.10.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 237 -90,4
Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "Liqui Moly No.11" 237 -96,2
Guido Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 227 -91,2
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 243 -67,7
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -71,8
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 245 -68,4
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 238 -70,0
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 229 -86,0

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 124 20:06,058 8,143 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 123 20:03,900 8,202 10
3 Guido Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 123 20:01,587 7,889 9
4 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 122 20:04,882 8,179 8
5 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 121 19:46,650 8,215 7
6 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 118 20:07,889 8,400 6
7 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 117 20:06,312 8,123 5
8 Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "Liqui Moly No.11" 116 20:11,101 8,267 4

28.09.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -87,2
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 246 -66,8
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -70,8
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 241 -60,0
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 239 -70,0
Manni Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 234 -45,0
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -92,6
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM " Diresta No.3" 230 -74,0
Ean Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 235 -80,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM " Diresta No.3" 121 20:04,558 7,907 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 120 20:04,925 6,010 ? 10
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 119 20:07,524 8,229 9
4 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 119 20:03,010 8,520 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 118 20:08,419 8,170 7
6 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 117 20:01,434 8,346 6
7 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 115 20:01,910 8,647 5
8 Manni Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" schwarz 115 20:03,172 8,163 4
9 Ean Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 85 20:00,368 9,326 3

17.08.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 235 -86,0
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 241 -83,6
Frank Schnei. Audi RS 5 "Duval No.28" 227 -58,9
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -98,4
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 233 -69,3
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM " Diresta No.3" 228 -73,0
Ean Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 231 -80,7
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "Auer No.22" 239 -39,6
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 243 -63,3

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM " Diresta No.3" 125 20:02,450 7,936 12
2 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 122 20:02,328 8,116 10
3 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 121 20:01,627 8,110 9
4 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 120 20:00,453 8,268 8
5 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 119 20:00,694 8,411 7
6 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "Auer No.22" 119 20:03,352 8,513 6
7 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 116 20:02,951 8,188 5
8 Frank Schnei. Audi RS 5 "Duval No.28" 113 20:02,799 8,079 4
9 Ean Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 85 20:02,491 9,601 3

27.07.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 244 -64,9
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 237 -86,3
Albert BMW M3 DTM Shell No.45 239 -68,3
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 234 -75,5
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 239 -83,9
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 231 -79,1
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 239 -62,1
Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "No.11" 239 -62,1

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 125 20:03,101 7,762 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 123 20:01,789 8,067 10
3 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 123 20:06,887 8,244 9
4 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 122 20:06,050 8,127 8
5 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 118 20:01,224 8,055 7
6 Albert BMW M3 DTM Shell No.45 117 19:38,637 7,873 6
7 Olaf Mercedes-AMG C63 DTM "No.11" 105 20:05,594 8,162 5
8 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 101 20:01,998 8,078 4

06.07.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 245 -62,9
Albert BMW M3 DTM Shell No.45 239 -67,7
Frank Schnei. Audi RS 5 No.28 233 -58,5
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -68,0
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 238 -89,5
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 238 -61,8
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 240 -83,7
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 230 -70,8
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 232 -95,4
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -88,0

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Albert BMW M3 DTM Shell No.45 123 20:03,582 8,015 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 121 20:02,007 8,071 10
3 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 121 20:02,721 8,113 9
4 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 121 20:03,503 8,053 8
5 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.2" 120 20:09,956 8,212 7
6 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 119 19:48,583 7,936 6
7 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 118 20:03,865 8,004 5
8 Frank Schnei. Audi RS 5 No.28 117 20:03,532 8,378 4
9 Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 115 20:03,852 7,874 3
10 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 115 20:07,354 8,381 2

25.05.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 234 -86,7
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 232 -72,4
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 236 -81,9
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 243 -64,0
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 228 -93,5
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 239 -95,6

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM 122 20:08,472 8,209 12
2 Albert BMW M4 DTM Werksfarben 120 19:36,466 8,077 10
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM 120 20:02,605 8,113 9
4 Udo Audi RS 5 DTM 120 20:08,344 7,948 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM 119 20:06,128 7,983 7
6 Bros Mercedes-AMG C63 DTM 117 20:07,162 8,277 6

27.04.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -86,7
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -82,0
Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 240 -84,1
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 245 -63,9
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -91,1
Frank Schnei. BMW M4 DTM Werksfarben No.1 253 -62,2
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 238 -55,2
Michael W. Mercedes-AMG C63 DTM "P. Di Resta, No.3" weis 238 -76,4
Dennis Mercedes-AMG C63 DTM "Paffet, No.2" blau 232 -44,8

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 123 20:01,121 7,828 12
2 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM " No.7" 120 20:00,301 8,273 10
3 Bros Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics" 119 20:08,566 8,438 9
4 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "No.22 BWT" 118 20:07,152 8,646 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM " No.84" 117 20:04,836 8,117 7
6 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 116 20:04,551 8,268 6
7 Frank Schnei. BMW M4 DTM Werksfarben No.1 115 20:02,358 8,573 5
8 Dennis Mercedes-AMG C63 DTM "Paffet, No.2"
112 20:07,917 8,571 4
9 Michael W. Mercedes-AMG C63 DTM " No.3" weis 107 20:08,106 8,358 3

23.03.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 230 -88,4
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 247 -70,7
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 244 -87,9
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -86,1
Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 230 -69,3
Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 235 -79,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 117 20:01,858 8,033 12
2 Olli H. Mercedes-AMG C63 DTM "No.3" 117 20:03,614 7,860 10
3 Frank Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" 116 20:08,447 8,335 9
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 114 20:02,334 8,006 8
5 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 112 20:04,682 8,438 7
6 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "New Man No.7" 110 20:02,202 8,271 6

03.02.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 238 -85,9
Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 227 -81,4
Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 231 -92,6
Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 232 -81,8
Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 219 -80,6
Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 226 -68,0
Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 224 -43,9
Frank Schnei. Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 222 -72,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" 124 19:46,204 7,972 12
2 Udo Audi RS 5 DTM "M. Ekström, No.5" 124 20:08,082 7,764 10
3 Albert BMW M4 DTM Werksfarben No.2 123 20:00,540 7,812 9
4 Bros BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" 123 20:08,517 8,336 8
5 Pattrick Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 120 20:07,362 8,019 7
6 Hawk Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 115 19:20,071 8,035 6
7 Olli Z. Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" 115 20:06,337 8,630 5
8 Frank Schnei. Audi RS 5 DTM Clubmodell No.28 107 20:03,616 8,678 4

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.