Fahrer | 03.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. | 06.07. | 27.07. | 24.08. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Udo | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 88 | |
Andreas | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 87 | |
Albert | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 61 | |||
Frank | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 61 | ||
Hawk | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 60 | |
Bros | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 58 | ||
Olli H. | 10 | 3 | 12 | 12 | 37 | ||||||
Olli Z. | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 25 | |||||
Frank Schnei. | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||
Pattrick | 7 | 9 | 16 | ||||||||
Guido | 9 | 9 | |||||||||
Olaf | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Ean | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Dennis | 4 | 4 | |||||||||
Manni | 4 | 4 | |||||||||
Michael W. | 3 | 3 | |||||||||
Ronny | 0 |
Meisterschaft Carrera 124 Digital DTM
- Details
- Zugriffe: 1067