Logo Digital124

26.10.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 210 -72,9
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 240 -67,9
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 227 -89,9
Olaf Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing No.65" 235 -55,8
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 241 -93,0
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 245 -63,2
Albert Ford GT Race Car "No.24" 245 -64,6
Guido Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" 224 -85,0

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Albert Ford GT Race Car "No.24" 125 20:02,621 7,478 12
2 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 124 20:02,454 8,097 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 123 20:08,378 8,125 9
4 Guido Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" 122 19:38,360 7,711 8
5 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 20:01,465 8,358 7
6 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 119 20:02,820 8,109 6
7 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 119 20:06,722 8,243 5
8 Olaf Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing No.65" 118 20:00,546 8,308 4

28.09.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 211 -72,1
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 242 -93,9
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 229 -95,5
Bros Porsche 991 RSR  "Wynn´s No.57" 241 -69,1
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 247 -65,5
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 264 -95,4
Manni Audi R8 LMS Nr. 2a evolve 236 -64,6
Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50"  227 -74,4
Ean Chevrolet Corvette C7.R "No.3" 208 -83,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 124 20:04,940 8,000 12
2 Bros Porsche 991 RSR  "Wynn´s No.57" 123 20:01,635 8,156 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 122 20:07,720 8,124 9
4 Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50"  122 20:07,833 7,815 8
5 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 122 19:55,522 8,236 7
6 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 121 19:59,867 8,321 6
7 Manni Audi R8 LMS Nr. 2a evolve 116 20:01,465 7,469 5
8 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 113 19:33,846 8,198 4
9 Ean Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 98 20:02,120 8,839 3

17.08.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 209 -85,9
Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 223 -72,4
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 225 -94,5
Ean Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 206 -80,6
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 261 -83,9
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 245 -63,9
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 239 -94,1
Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 HYLO 230 -51,5
Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 241 -74,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 124 20:04,236 7,999 12
2 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 123 20:08,209 6,530 ? 10
3 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 122 20:05,100 8,142 9
4 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 19:38,367 6,321 ? 8
5 Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 120 19:59,515 7,908 7
6 Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 120 20:05,215 7,794 6
7 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 120 20:07,505 7,088 5
8 Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 HYLO 118 20:04,865 8,312 4
9 Ean Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 88 20:38,337 8,111 3

27.07.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 240 -90,9
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 210 -77,7
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 262 -90,6
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 245 -63,9
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 240 -65,7
Udo Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.51" 230 -75,2
Olaf Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing No.65" 237 -56,8
Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 242 -75,8

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 124 20:03,404 7,863 12
2 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 122 20:01,529 8,069 10
3 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 122 20:01,619 8,012 9
4 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 20:01,413 8,058 8
5 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 120 19:45,963 8,210 7
6 Udo Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.51" 119 20:03,774 8,170 6
7 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 118 19:52,155 8,118 5
8 Olaf Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing No.65" 117 20:01,502 8,216 4

06.07.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 241 -91,4
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 263 -77,7
Frank Schnei. BMW M4 GT3 No. 1 253 -88,9
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 243 -80,0
Patrick Ferrari 458 GT3 Nr.90 237 -93,9
Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 244 -75,4
Bros Ford GT Race Car "No.67" 244 -81,1
Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 226 -74,4
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 229 -86,8
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 210 -74,2

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Patrick Ferrari 458 GT3 Nr.90 124 20:00,558 7,874 12
2 Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 123 20:03,592 7,736 10
3 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 122 20:05,180 8,077 9
4 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 122 20:04,437 8,286 8
5 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 121 19:52,370 8,266 7
6 Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 121 19:52,623 8,002 6
7 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 121 19:49,552 8,113 5
8 Frank Schnei. BMW M4 GT3 No. 1 118 20:02,851 8,257 4
9 Bros Ford GT Race Car "No.67" 118 20:04,804 8,202 3
10 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 115 20:03,252 8,278 2

25.05.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 208 -75,0
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 240 -81,1
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 238 -90,8
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 225 -87,4
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 238 -70,9
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 260 -79,7

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 119 20:01,085 8,185 12
2 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 119 20:01,386 8,079 10
3 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 119 20:01,528 8,309 9
4 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 118 20:09,554 8,208 8
5 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 117 20:03,339 8,170 7
6 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 116 20:05,681 8,235 6

27.04.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 210 -70,7
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 244 -88,3
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 241 -91,8
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 221 -80,9
Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 234 -51,5
Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 244 -83,9
Michael W. Ford GT Race Car "No.66" 244 -83,9
Dennis Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 245 -39,0
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 241 -67,3
Ronny Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 220 -80,6

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 121 20:02,054 8,123 12
2 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 119 20:04,112 8,022 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 119 20:07,494 7,982 9
4 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 118 20:02,120 8,281 8
5 Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 118 20:03,344 7,878 7
6 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 118 20:03,636 8,281 6
7 Ronny Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 118 20:07,264 8,084 5
8 Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 116 20:05,686 8,552 4
9 Michael W. Ford GT Race Car "No.66" 112 20:00,666 8,122 3
10 Dennis Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 106 20:02,777 8,642 2

23.03.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 246 -94,5
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 228 -90,5
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 241 -67,4
Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 227 -74,7
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 242 -82,9
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 244 -80,0
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 211 -71,4

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 122 19:40,299 7,730 12
2 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 121 20:04,649 8,182 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 120 20:05,979 6,634 ? 9
4 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 20:07,623 8,140 8
5 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 118 20:08,749 8,273 7
6 Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 113 20:04,117 8,071 6
7 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 109 20:11,780 8,434 5

03.02.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Olli Ford GT Race Car "No.66" 243 -73,0
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 227 -84,0
Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 246 -94,9
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 242 -69,1
Patrick Porsche GT3 RSR No.9 220 -80,6
Andreas Porsche 991 RSR "911" No.92 242 -84,6
Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 238 -41,0
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 246 -84,0
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 262 -74,1
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 211 -71,5

 

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 123 20:08,629 8,030 12
2 Patrick Porsche GT3 RSR No.9 122 20:03,373 8,097 10
3 Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 122 20:05,342 7,915 9
4 Andreas Porsche 991 RSR "911" No.92 122 20:39,487 8,212 8
5 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 19:54,557 8,141 7
6 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 120 20:04,461 8,145 6
7 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 118 19:57,232 7,821 5
8 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 117 20:05,456 8,189 4
9 Olli Ford GT Race Car "No.66" 107 20:19,850 8,380 3
10 Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 105 20:03,210 8,873 2