Fahrer | 03.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. | 06.07. | 27.07. | 24.08. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Andreas | 8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 91 | |
Udo | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 71 | |
Frank | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 67 | |
Albert | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 61 | |||
Bros | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 57 | ||
Hawk | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 51 | |
Olli H. | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | ||||||
Olli Z. | 3 | 7 | 6 | 12 | 7 | 35 | |||||
Patrick | 10 | 12 | 22 | ||||||||
Matzus | 9 | 6 | 15 | ||||||||
Frank Schnei. | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||
Guido | 8 | 8 | |||||||||
Olaf | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Ean | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Ronny | 5 | 5 | |||||||||
Manni | 5 | 5 | |||||||||
Michael W. | 3 | 3 | |||||||||
Dennis | 2 | 2 |
Meisterschaft Carrera 124 Digital GT
- Details
- Zugriffe: 1010