Fahrer | 03.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. | 06.07. | 27.07. | 24.08. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Udo | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 89 | |
Andreas | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 83 | |
Hawk | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 71 | |
Frank | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 65 | |
Bros | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 58 | ||
Albert | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 48 | |||
Olli H. | 5 | 9 | 8 | 7 | 29 | ||||||
Olli Z. | 6 | 9 | 2 | 7 | 24 | ||||||
Pattrick | 12 | 5 | 17 | ||||||||
Frank Schnei. | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | ||||||
Matzus | 3 | 12 | 15 | ||||||||
Guido | 8 | 8 | |||||||||
Ean | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Dennis | 5 | 5 | |||||||||
Manni | 4 | 4 | |||||||||
Olaf | 4 | 4 | |||||||||
Ronny | 0 |
Meisterschaft Carrera 124 Digital M1
- Details
- Zugriffe: 1059