Fahrer | 13.01. | 10.02. | 09.03. | 04.05. | 08.06. | 10.08. | 07.09. | 12.10. | 09.11. | 07.12. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Gerd | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 78 | |||
Olli | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||
Andreas | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 70 | ||
Frank | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 65 | ||
Hawk | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 54 | |||
Olaf | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 51 | |||||
Pattrick | 10 | 10 | |||||||||
Jörg | 8 | 8 | |||||||||
Ronny | 0 |
Meisterschaft Carrera 132 DTM
- Details
- Zugriffe: 1099