Rennen 09.11.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Gerd Corvette C8 No.4 109,0 -90,0
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -71,5
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 104,0 -84,9
Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 98,0 -76,2

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Beste
1 Gerd Corvette C8 No.4 83,00 13:16,53 17,00 22,00 23,00 21,00 7,999
2 Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 82,00 13:04,72 24,00 16,00 21,00 21,00 7,861
3 Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 81,00 13:02,38 22,00 22,00 16,00 21,00 8,068
4 Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 77,00 13:03,48 20,00 21,00 22,00 14,00 8,251

 

Rennen 12.10.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 101,0 71,1
Olaf McLarren No.3 97,0 -72,7
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 104,0 -84,9
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 102,0 -82,3
Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 98,0 -76,2

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Beste
1 Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 89,00 12:15,28 12 22,00 22,00 23,00 22,00 7,956
2 Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 87,00 12:07,93 10 22,00 22,00 22,00 21,00 7,994
3 Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 87,00 12:28,96 9 22,00 22,00 22,00 21,00 8,030
4 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 86,00 12:15,04 8 22,00 21,00 22,00 21,00 8,138
5 Olaf McLarren No.3 85,00 12:06,95 7 22,00 21,00 21,00 21,00 7,943

Rennen 07.09.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 100,0 -72,2
Olaf McLarren No.3 96,5 -72,2
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 103,0 -68,4
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 101,0 -67,6
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -71,5

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Beste
1 Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 89,00 12:16,08 12 22,00 22,00 23,00 22,00 7,923
2 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 87,00 12:22,96 10 23,00 22,00 21,00 22,00 8,091
3 Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 86,00 12:12,22 9 22,00 22,00 22,00 21,00 7,967
4 Olaf McLarren No.3 85,00 12:18,22 8 22,00 21,00 22,00 21,00 8,031
5 Hawk Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb 84,00 12:18,89 7 21,00 20,00 21,00 20,00 8,248

Rennen 10.08.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 99,5 -77,5
Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 98,0 -76,2
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 101,0 -74,9
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 101,0 -80,9

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 88,00 12:22,57 12 22,00 22,00 23,00 21,00
2 Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 88,00 12:23,33 10 23,00 22,00 21,00 22,00
3 Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 87,00 12:22,45 9 22,00 22,00 22,00 21,00
4 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 86,00 12:20,55 8 22,00 21,00 22,00 21,00

Rennen 08.06.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -71,6
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 103,0 -72,4
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 101,0 -80,7
Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 101,0 -72,1
Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 99,5 -81,5

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Gerd Audi R8 LMS Nr. 7 Hylo 90,00 15:08,85 12 22,00 23,00 23,00 22,00
2 Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 90,00 15:19,15 10 23,00 22,00 23,00 22,00
3 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 87,00 12:24,63 9 21,00 22,00 23,00 21,00
4 Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 87,00 15:12,20 8 22,00 22,00 21,00 22,00
5 Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 86,00 15:13,51 7 22,00 21,00 22,00 21,00

Rennen 04.05.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -72,1
Gerd Mercedes AMG MANN Filter No.47 103,0 -80,3
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 101,0 -81,9
Frank Porsche 991 RSR No.99 grün 104,0 -81,5
Olli Porsche 991 RSR No.88 Tricorp 101,0 -76,9
Olaf McLarren No.3 97,0 -70,7

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olli Porsche 991 RSR
85,00 12:14,39 12 22,00 21,00 22,00 20,00
2 Gerd Mercedes AMG
85,00 12:22,42 10 22,00 20,00 22,00 21,00
3 Frank Porsche 991 RSR
84,00 12:16,15 9 22,00 20,00 21,00 21,00
4 Andreas Porsche 911
84,00 12:20,71 8 21,00 20,00 22,00 21,00
5 Olaf McLarren No.3 83,00 12:12,00 7 21,00 20,00 21,00 21,00
6 Hawk Mercedes AMG
80,00 12:23,07 6 21,00 19,00 21,00 19,00

Rennen 09.03.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike No.44 102,0 -84,1
Frank Porsche 991 RSR No.99 104,0 -81,5
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -76,9
Gerd Mercedes AMG MANN Filter No.47 103,0 -73,2
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -72,0
Olaf McLarren No.3 97,0 -70,7
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 95,0 -79,6

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olaf McLarren No.3 90,00 12:12,97 12 23,00 22,00 23,00 22,00
2 Patrick Chevrolet Corvette C6R
90,00 12:15,11 10 23,00 22,00 23,00 22,00
3 Olli Porsche 991 RSR No.88 86,00 12:15,27 9 22,00 22,00 22,00 20,00
4 Andreas Porsche 911 RSR
86,00 12:25,11 8 22,00 21,00 22,00 21,00
5 Frank Porsche 991 RSR
85,00 12:11,07 7 22,00 21,00 21,00 21,00
6 Hawk Mercedes AMG
83,00 12:17,89 6 21,00 20,00 22,00 20,00
7 Gerd Mercedes AMG
81,00 12:08,33 5 20,00 20,00 21,00 20,00

Rennen 10.02.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 101,0 -81,4
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 94,5 -78,2
Frank Porsche 991 RSR No.911 104,0 -73,2
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -68,4
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -76,6
Olaf McLarren No.3 97,0 -71,3

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olaf McLarren No.3 91,00 12:31,09 12 23,00 22,00 23,00 23,00
2 Patrick Chevrolet Corvette C6R  No.72 90,00 12:16,66 10 21,00 23,00 23,00 23,00
3 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 85,00 12:21,71 9 21,00 21,00 21,00 22,00
4 Frank Porsche 991 RSR No.911 83,00 12:25,98 8 22,00 20,00 21,00 20,00
5 Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 80,00 12:13,28 7 21,00 20,00 20,00 19,00
6 Olli Porsche 991 RSR No.88 79,00 12:23,27 6 22,00 21,00 21,00 15,00

Rennen 13.01.24

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 102,0 -69,1
Jörg KTM X-Bow GT2 „True Racing" No.16 102,0 -71,0
Olli Porsche 991 RSR No.88 101,0 -73,1
Hawk Mercedes AMG MANN Filter No.47 104,0 -69,2

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte Spur1 Spur2 Spur3 Spur4
1 Olli Porsche 991 RSR No.88 78,00 12:12,83 12 19,00 20,00 20,00 19,00
2 Andreas Porsche 911 RSR
78,00 12:15,57 10 20,00 20,00 20,00 18,00
3 Hawk Mercedes AMG
75,00 12:13,30 9 19,00 18,00 19,00 19,00
4 Jörg KTM X-Bow GT2
72,00 12:15,59 8 19,00 18,00 17,00 18,00