Fahrer | 13.01. | 10.02. | 09.03. | 04.05. | 08.06. | 10.08. | 07.09. | 12.10. | 09.11. | 07.12. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Olli | 12 | 6 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 80 | ||
Gerd | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 73 | |||
Andreas | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 70 | ||
Frank | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 69 | ||
Hawk | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 50 | |||
Olaf | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 46 | |||||
Pattrick | 10 | 10 | 20 | ||||||||
Jörg | 8 | 8 | |||||||||
Ronny | 0 |
Meisterschaft Carrera 132 GT
- Details
- Zugriffe: 1111