Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Patrick | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 70 |
Frank | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 54 |
Andreas | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 54 |
Bros | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 12 | 51 |
Olli | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 47 | |
Albert | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 42 | |
Matzus | 10 | 0 | 12 | 12 | 34 | ||||
Hawk | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 32 | ||
Ronny | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
Olli H. | 0 | 10 | 10 | ||||||
Udo | 0 | 9 | 9 | ||||||
Olaf | 6 | 0 | 2 | 8 | |||||
Michael F. | 3 | 0 | 3 |
Meisterschaft GT 124 Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 38807