Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt | |
Olaf | 0 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 79 | ||
Hawk | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 76 |
Frank | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 75 |
Olli | 0 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 75 | ||
Pattrick | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 54 | ||||
Andreas | 6 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 52 | ||
Ronny | 10 | 0 | 10 | ||||||||
Albert | 9 | 0 | 9 |
Rot ist Streichergebnis