slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

Besucher

Heute 1971

Gestern 3312

Woche 8835

Monat 9696

Insgesamt 942544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Hier geht es zur Tabelle der GT-Meisterschaft 

29.10.22

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Dieter McLarren No.2 92,00 23,00 23,00 23,00 23,00 12:18,96 12
2 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 91,00 24,00 22,00 23,00 22,00 12:16,28 10
3 Frank Porsche 911 RSR Proton 89,00 23,00 23,00 22,00 21,00 12:12,77 9
4 Olli McLarren No.17 86,00 22,00 22,00 21,00 20,00 12:14,88 8
5 Olaf McLarren No.3 85,00 21,00 23,00 22,00 19,00 12:29,18 7
6 Hawk Porsche 911 RSR 93 pro 84,00 21,00 22,00 21,00 20,00 12:14,94 6
7 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 82,00 21,00 21,00 20,00 20,00 12:10,77 5
8 Sascha McLarren No.17 81,00 20,00 21,00 20,00 20,00 12:24,47 4
9 Marcel McLarren No.2 78,00 19,00 20,00 20,00 19,00 12:12,07 3

01.10.22

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gau Reifen
Uwe MC Laren 102 -92,9 NSR
Olaf MC Laren 97 -77,2 NSR
Dieter MC Laren 96,5 -98,5 NSR
Olli Ford GT Race Car 100 58,5 Slotit
Andreas Porsche 911 RS 107 -60,8 NSR
Frank Audi R 8 104 -63,5 NSR
Reinhard Audi R8 Valvoline 98,5 -64,9 NSR

 

Fahrer Runden Zeit Abstand Sch. Runde Punkte
Olaf 88 12:07,82   7,842 12
Dieter 88 12:16,15 8,33 7,753 10
Uwe 84 12:10,17 4 R 8,014 9
Olli 83 12:10,38 5 R 8,363 8
Andreas 83 12:21,76 5 R 8,397 7
Frank 82 12:17,00 6 R 8,562 6
Reinhard 76 12:14,03 12 R 8,947 5

04.06.22

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 99,0 -62,0
Andreas Porsche 911 RSR Grello 109,0 -81,2
Frank Porsche 911 RSR Proton 105,0 -85,4
Ronny Audi R8 LMS "Audi Sport Team" 99,0 -84,7
Olaf McLarren No.3 97,0 -81,6
Patrick Ferrari 488 GT3 106,0 -68,7

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf McLarren No.3 86,00 21,00 22,00 22,00 21,00 12:15,80 12
2 Ronny Audi R8 LMS "Audi Sport Team" 85,00 22,00 21,00 22,00 20,00 12:22,06 10
3 Frank Porsche 911 RSR Proton 83,00 21,00 21,00 21,00 20,00 12:15,51 9
4 Andreas Porsche 911 RSR Grello 79,00 20,00 20,00 20,00 19,00 12:18,40 8
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 79,00 20,00 20,00 20,00 19,00 12:25,98 7
6 Patrick Ferrari 488 GT3 55,00 1,00 20,00 17,00 17,00 12:25,09 6

07.05.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 99,5 -63,3
Ronny Audi R8 LMS "Audi Sport Team" 99,5 -79,2
Patrick Lamborgini 104,0 -54,5
Frank Porsche 911 RSR Proton 104,0 -68,9
Olaf McLarren No.3 97,6 -82,5
Martin Porsche 911 RSR 911 105,0 -81,3
Andreas Porsche 911 RSR Grello 109,0 -81,3

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf McLarren No.3 147,00 37,00 38,00 37,00 35,00 20:18,58 12
2 Patrick Lamborgini 131,00 33,00 33,00 33,00 32,00 20:23,42 10
3 Ronny Audi R8 LMS "Audi Sport Team" 130,00 34,00 34,00 31,00 31,00 20:19,31 9
4 Andreas Porsche 911 RSR Grello 130,00 33,00 33,00 33,00 31,00 20:26,20 8
5 Frank Porsche 911 RSR Proton 129,00 35,00 35,00 34,00 25,00 20:24,68 7
6 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 128,00 32,00 34,00 31,00 31,00 20:14,43 6
7 Martin Porsche 911 RSR 911 128,00 32,00 32,00 33,00 31,00 20:17,11 5

09.04.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Olaf McLarren No.3 97,5 -81,0
Frank Porsche 911 RSR Proton 105,0 -66,8
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,5 -67,3
Andreas Porsche 911 RSR Green #911 105,0 -52,4

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf McLarren No.3 134,00 33,00 33,00 34,00 34,00 20:15,14 12
2 Andreas Porsche 911 RSR Green #911 122,00 30,00 31,00 30,00 31,00 20:28,21 10
3 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 121,00 30,00 30,00 31,00 30,00 20:07,91 9
4 Frank Porsche 911 RSR Proton 107,00 26,00 27,00 27,00 27,00 20:21,49 8

05.03.2022

nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Frank Audi R8 LMS "Audi Sport Team" 106 -63,4
Olli BMW M6 - No.14 108 -62,0
Andreas Porsche 911 RSR No. 911 109 -81,6
Olaf McLarren No.3 98 -81,0

 

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Zeit Punkte
1 Olaf McLarren No.3 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 12:24,53 12
2 Frank Audi R8 RedBull 77,00 18,00 20,00 20,00 19,00 12:14,05 10
3 Andreas Porsche 911 RSR No. 911 72,00 18,00 20,00 18,00 16,00 12:34,54 9
4 Olli BMW M6 - No.14 55,00 15,00 14,00 12,00 14,00 12:07,26 8