Rennen 18.06.22
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | ||||||
Dieter | Ford GT #68 | 99,0 | -69,7 | ||||||
Frank | Porsche 911 RSR Proton | 103,0 | -73,8 | ||||||
Ronny | BMW Z4 #20 | 91,0 | -64,6 | . | |||||
Olaf | Austin Martin #97 | 90,9 | -56,4 | ||||||
Patrick | Lamborghini Huracán GT3 VSR #6 | 101 | -54 | ||||||
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Zeit | Punkte |
1 | Frank | Porsche 911 RSR Proton | 87,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 12:24,60 | 12 |
2 | Olaf | Austin Martin #97 | 86,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 12:07,01 | 10 |
3 | Patrick | Lamborghini Huracán GT3 VSR #6 | 86,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 12:20,87 | 9 |
4 | Ronny | BMW Z4 #20 | 81,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 12:18,04 | 8 |
5 | Dieter | Ford GT #68 | 78,00 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 12:34,48 | 7 |
Rennen 18.06.22
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS | |||
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -69,4 | -/- | |||
Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 244 | -81,1 | -/- | |||
Dieter | Porsche 911 RSR No.92 "Pink Pig Design" | 242 | -98,3 | -/- | |||
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 233 | -57,7 | X | |||
Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 236 | -62,9 | -/- | |||
Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 234 | -84,7 | -/- | |||
Frank | Audi R8 LMS Red Bull | 239 | -76,5 | X | |||
Olli | Ford GT Race Car "No.24" | 246 | -68,3 | X | |||
GT 124 Rennen | |||||||
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Olli | Ford GT Race Car "No.24" | 121 | 20:06,501 | 7,933 | X | 12 |
2 | Frank | Audi R8 LMS Red Bull | 117 | 20:06,615 | 8,284 | X | 10 |
3 | Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 116 | 20:02,018 | 7,540 | -/- | 9 |
4 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 112 | 20:06,615 | 8,284 | -/- | 8 |
5 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 110 | 20:03,445 | 8,211 | X | 7 |
6 | Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 110 | 20:04,915 | 8,258 | -/- | 6 |
7 | Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 108 | 20:03,413 | 8,565 | -/- | 5 |
8 | Dieter | Porsche 911 RSR No.92 "Pink Pig Design" | 99 | 20:10,243 | 8,530 | -/- | 4 |
Rennen 23.04.22
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS | |||
Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 234 | -99,3 | -/- | |||
Frank | Audi R8 LMS Red Bull | 238 | -72,9 | X | |||
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 212 | -74,3 | -/- | |||
Olli | Porsche 911 RSR No.92 "Pink Pig Design" | 241 | -91,3 | -/- | |||
Martin | Porsche 911 RSR No.56 | 240 | -80,5 | -/- | |||
Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 236 | -67,3 | -/- | |||
GT 124 Rennen | |||||||
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Frank | Audi R8 LMS Red Bull | 113 | 20:06,405 | 8,583 | X | 12 |
2 | Olli | Porsche 911 RSR No.92 "Pink Pig Design" | 109 | 20:01,053 | 8,456 | -/- | 10 |
3 | Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 109 | 20:03,623 | 8,432 | -/- | 9 |
4 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 98 | 20:01,496 | 9,099 | -/- | 8 |
5 | Martin | Porsche 911 RSR No.56 | 95 | 19:54,537 | 9,102 | -/- | 7 |
6 | Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 83 | 20:07,416 | 9,335 | -/- | 6 |
Rennen 19.02.22
GT 124 Qualifying | |||||||
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | Beste | FS | |
1 | Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 234 | -91,1 | 8,903 | -/- | |
2 | Albert | Chevrolet Corvette C6.R | 237 | -91,1 | 9,173 | -/- | |
3 | Olaf | Porsche 911 RSR "Castrol" | 249 | -78,3 | 9,319 | X | |
4 | Olli | Ferrari 458 Italia GT3 No.139 | 237 | -63,4 | 9,371 | -/- | |
5 | Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 243 | -85,7 | 9,614 | -/- | |
6 | Frank | Audi R8 LMS Red Bull | 238 | -79,2 | 9,642 | X | |
7 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 232 | -62,3 | 9,738 | X | |
8 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -80,0 | 10,176 | -/- | |
GT 124 Rennen | |||||||
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 121 | 20:00,662 | 7,982 | -/- | 12 |
2 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 118 | 20:03,994 | 8,639 | X | 10 |
3 | Pattrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 118 | 20:08,238 | 8,572 | -/- | 9 |
4 | Frank | Audi R8 LMS "Red Bull" | 116 | 20:02,937 | 8,132 | -/- | 8 |
5 | Olli | Ferrari 458 Italia GT3 No.139 | 106 | 20:06,607 | 9,164 | -/- | 7 |
6 | Albert | Chevrolet Corvette C6.R | 105 | 20:08,038 | 8,581 | X | 6 |
7 | Olaf | Porsche 911 RSR "Castrol" | 102 | 20:08,904 | 9,291 | -/- | 5 |
8 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 88 | 20:02,188 | 9,432 | -/- | 4 |