slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

Besucher

Heute 739

Gestern 646

Woche 2642

Monat 25263

Insgesamt 926329

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

DTM 1:32 Analog

Platz Fahrer Runden Zeit Zurück
1 Frank 132 20:28,84  
2 Olaf 130 20:07,21 2 R.
3 Andreas 127 20:25,24 5 R.
4 Hawk 123 20:18,96 9 R.
5 Martin 117 20:24,08 15 R.

Schnellste Runde: Olaf 8,353

Gesamtwertung

Platz Fahrer 05.02.22 05.03.22 09.04.22 07.05.22       Gesamt
1 Frank 8 12 12         32
2 Olaf 10 9 10         29
3 Andreas 7 6 9         22
4 Lara 12 8 0         20
5 Hawk 6 0 8         14
6 Olli 5 7 0         12
8 Patrick 9 0 0         9
9 Martin 0 0 7         7
10 Michael 4 0 0         4

 


GT Analog 1:32

Platz Fahrer Runden Zeit Zurück
1 Olaf 134 20:15,14  
2 Andreas 122 20:28,21 12
3 Hawk 121 20:20,23 13
4 Frank 107 20:21,49 27

Schnellste Runde: Olaf 8,391

Gesamtwertung

PLZ Name 05.03.22 09.04.22           Gesamt
1 Olaf 12 12            24
2 Andreas 9 10           19
3 Frank 10 18           18
4 Hawk   9           9
5 Olli 8             8