1. | A30 | 1084 Runden |
2. | OK Racing Team | 1073 Runden |
3. | Bei Matzus | 1058 Runden |
4. | SRMC Hildesheim | 1049 Runden |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
| |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
27
| |
28
|
29
|
30
|
1. | A30 | 1084 Runden |
2. | OK Racing Team | 1073 Runden |
3. | Bei Matzus | 1058 Runden |
4. | SRMC Hildesheim | 1049 Runden |
(c) 2023 by SRMC Hildesheim